在学校的表现
“滚球体育应该祝贺滚球app下载在提高GCSE成绩方面取得的惊人成就. 滚球app下载已经证明了自己是全国在提高学生GCSE成绩方面最好的学校之一. 其他学校可以从鲁特里斯学校的成功中学到很多东西。”.
苏威廉姆森
SSAT行政总裁
苏威廉姆森
SSAT行政总裁
学生进步显著,许多科目的成绩高于全国平均水平. Ofsted发现了“员工”, 学生和管理者都雄心勃勃,致力于确保学校, 提供优秀的教育."
由于冠状病毒大流行以及随后对2020年夏季和2021年夏季考试系列的调整,2019-2020年或2020-2021年的成绩数据没有公布.
2022年夏季考试成绩
第11年——关键的第4阶段
鉴于大流行对学校和大学表现数据的影响不均衡, 政府说过,你不应该将一所学校或大学的表现数据与另一所学校或大学进行直接比较, 或者参照前几年的数据.
第11学年2021-2022学年的总体数据
2022 |
|
|
---|---|---|
进步8 | 0.72% | |
达到8 | 58.03% | |
数学——五年级以上 | 69% | |
英语5级以上 | 80% | |
EBacc*平均分 | 5.2% | |
EBacc达到5级以上 | 30% | |
EBacc达到4级以上 | 43% |
要进入EBACC,学生必须完成以下内容
- 英语语言
- 英国文学
- 数学
- 两个科学
- 现代外语(MFL)
- 历史或地理
同时英语, 数学和科学是必修课,完成硕士和人文学科取决于学生的个人选择.
目的地
目的地 | 2019 | 2019 % | 2020 | 2020 % | 2021 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
继续RR6 | 104 | 46% | 113 | 48.5% | 140 | 61% |
教育,而不是RR6 | 107 | 47% | 113 | 48.5% | 80 | 34% |
学徒/培训 | 0 | 0% | 5 | 2.1% | 0 | 0% |
未知的 | 15 | 6% | 0 | 0% | 6 | 3% |
搬到国外/离开地区 | 2 | 1% | 1 | 0.4% | 3 | 1% |
总计 | 228 | 100% | 232 | 100% | 229 | 100% |
2022年11年级GCSE
主题 | 9-7分(A*/A级) | 9-7名(A*/A级)全国男生* | 9-4分(A* - C级)易怒 | 国家9-4级(A* - C级) |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
英语语言 | 27 | 18 | 92 | 72 |
英国文学 | 20 | 18 | 88 | 72 |
数学 | 35 | 25 | 89 | 75 |
生物学 | 63 | 49 | 100 | 92 |
化学 | 56 | 49 | 100 | 93 |
物理 | 74 | 52 | 100 | 94 |
双科学 | 5 | 9 | 71 | 59 |
计算机科学 | 55 | 32 | 98 | 74 |
法国 | 41 | 26 | 93 | 73 |
地理位置 | 50 | 26 | 95 | 70 |
德国 | 18 | 30 | 91 | 81 |
历史 | 37 | 25 | 84 | 68 |
西班牙语 | 47 | 25 | 97 | 72 |
艺术 | 7 | 15 | 76 | 71 |
设计技术 | 32 | 22 | 89 | 67 |
戏剧 | 7 | 22 | 93 | 71 |
经济学 | 23 | 46 | 93 | 88 |
媒体 | 5 | 15 | 59 | 65 |
音乐 | 11 | 41 | 89 | 80 |
体育课 | 18 | 29 | 86 | 80 |
宗教教育 | 35 | 26 | 89 | 70 |
11年级职业课程2022
区别/区别*(要求2级) | * -及格(二级) | |
---|---|---|
BTEC企业 | 5% | 93% |
BTEC表演艺术 | 55% | 100% |
BTEC运动 | 14% | 100% |
BTEC媒体 | 14% | 93% |
OCR I媒体 | 9% | 55% |
Rr6 -关键阶段5
RR6是滚球体育和Ricards Lodge的联合六年级, 然而, 成绩数据是针对在滚球app下载现场参加考试的学生. 要比较滚球体育16-18年的结果,请点击政府网站的链接:
点击这里.
RR6 -达到2022
平均A级水平 | B |
一般应用(职业) | 区别 |
目的地
目的地 | 2019 | 2019 % | 2020 | 2020 % | 2021 | 2021 % |
---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 59 | 76% | 57 | 88% | 88 | 81.5% |
行业学位奖学金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.8% |
延迟大学入学 | 1 | 1% | 1 | 1.5% | 11 | 10.3% |
计划中的间隔年 | 7 | 9% | 2 | 3% | 4 | 3.7% |
实习/就业 | 7 | 9% | 1 | 1.5% | 1 | 0.9% |
继续教育 | 4 | 5% | 0 | 0% | 2 | 1.8% |
非大学* | 0 | 0% | 4 | 6% | 0 | 0% |
总计 | 78 | 100% | 65 | 100% | 108 | 100% |
*申请工作/学徒
六年级毕业生的大学目的地: 目的地
RR6 - A级
A-A*% | A*-B% | A-C% | |
---|---|---|---|
艺术 | 11 | 67 | 100 |
生物学 | 22 | 56 | 85 |
商业研究 | 31 | 62 | 92 |
化学 | 30 | 55 | 75 |
计算机科学 | 62 | 70 | 92 |
经济学 | 59 | 77 | 95 |
英国文学 | 41 | 78 | 89 |
电影研究 | 29 | 100 | 100 |
法国 | 20 | 60 | 100 |
进一步的数学 | 65 | 82 | 88 |
地理位置 | 33 | 79 | 100 |
德国 | 25 | 50 | 56 |
政府 & 政治 | 29 | 64 | 86 |
历史 | 25 | 69 | 94 |
数学 | 54 | 71 | 86 |
物理 | 41 | 50 | 77 |
心理学 | 43 | 62 | 90 |
哲学 | 14 | 29 | 86 |
社会学 | 20 | 64 | 86 |
西班牙语 | 40 | 100 | 100 |
Rr6 - btec
除非另有说明,所有btec均为三级扩展证书.
*——相当于 % |
A * - c等效 % |
A * - e等效 % |
|
---|---|---|---|
商业研究 | 24 | 90 | 100 |
健康 & 社会关怀 | 28 | 78 | 100 |
信息通信技术 | 0 | 56 | 100 |
媒体研究 | 21 | 42 | 95 |
音乐 | 0 | 100 | 100 |
表演艺术 | 18 | 53 | 100 |
摄影 | 50 | 83 | 100 |
体育运动 | 53 | 88 | 100 |
心理学 | 28 | 47 | 100 |
生产 | 33 | 100 | 100 |